| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| standard packaging: | đóng gói xuất khẩu |
| Delivery period: | 20 ngày |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 30 bộ / tháng |
Máy thêu chần bông nhiều đầu 320CM cho túi Với bôi trơn tự động
Máy thêu nhiều đầu chần bông sức lực
Tham số:
| Người mẫu | YXH-68-50.8B | YXH-88-50.8B | YXH-96-50.8B | YXH-112-50.8B | YXH-128-50.8B |
| Đo lường (mm) | 3,4m * 1,4m * 2m | 4,2m * 1,4m * 2m | 4,5m * 1,4m * 2m | 4,9m * 1,4m * 2m | 5,4m * 1,4m * 2m |
| Tổng khối lượng | 2400kg | 2800kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
| Khu vực làm việc | 1700mm | 2200mm | 2450mm | 2850mm | 3400mm |
| Khoảng cách giữa các kim | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
| Chuyển động trục X | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
| Số lượng đầu | 17 cái | 22 cái | 24 cái | 28 cái | 33 cái |
| Loại máy | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim |
| Số lượng kim | 34 kim | 44 kim | 48 kim | 56 kim | 66 kim |
| Độ dày vật liệu | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm |
| Chiều dài của mũi may | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm |
| Kích thước kim | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 |
| Hệ thống máy tính | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao |
| Điện áp (AC) | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ |
| Quyền lực | 4000 watt | 4000 watt | 5000 watt | 6000 watt | 6000 watt |
Đảm bảo chất lượng và dịch vụ sau bán hàng
![]()
Hoa văn
![]()
![]()
Triển lãm
![]()
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| standard packaging: | đóng gói xuất khẩu |
| Delivery period: | 20 ngày |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 30 bộ / tháng |
Máy thêu chần bông nhiều đầu 320CM cho túi Với bôi trơn tự động
Máy thêu nhiều đầu chần bông sức lực
Tham số:
| Người mẫu | YXH-68-50.8B | YXH-88-50.8B | YXH-96-50.8B | YXH-112-50.8B | YXH-128-50.8B |
| Đo lường (mm) | 3,4m * 1,4m * 2m | 4,2m * 1,4m * 2m | 4,5m * 1,4m * 2m | 4,9m * 1,4m * 2m | 5,4m * 1,4m * 2m |
| Tổng khối lượng | 2400kg | 2800kg | 3200kg | 3600kg | 4000kg |
| Khu vực làm việc | 1700mm | 2200mm | 2450mm | 2850mm | 3400mm |
| Khoảng cách giữa các kim | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
| Chuyển động trục X | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm | 254mm |
| Số lượng đầu | 17 cái | 22 cái | 24 cái | 28 cái | 33 cái |
| Loại máy | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim | kiểm soát một kim |
| Số lượng kim | 34 kim | 44 kim | 48 kim | 56 kim | 66 kim |
| Độ dày vật liệu | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm | 20gsm-300gsm |
| Chiều dài của mũi may | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm | 0,15-12,7mm |
| Kích thước kim | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 | # 14, # 16 |
| Hệ thống máy tính | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao | Hệ thống Dahao |
| Điện áp (AC) | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ | 380V / 50HZ, / 220V / 60HZ |
| Quyền lực | 4000 watt | 4000 watt | 5000 watt | 6000 watt | 6000 watt |
Đảm bảo chất lượng và dịch vụ sau bán hàng
![]()
Hoa văn
![]()
![]()
Triển lãm
![]()