| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| standard packaging: | đóng gói xuất khẩu |
| Delivery period: | 20 ngày |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 20 bộ / tháng |
1200RPM Máy cuộn dây máy tính hiệu quả cao 1200RPM cho vỏ nệm
Máy chần nhiều kim dây chuyền máy tính dòng D có 3 kiểu máy khác nhau dựa trên không gian thanh kim khác nhau.
Nơi nâng cấp:
Sự chỉ rõ:
| Mô hình | YXN-94-3D (3 "+3") | YXN-94-3D (2 "+3") | YXN-94-4D (2 "+3" +3 ") |
| Kích thước (L * W * H) | 5,0 * 1,65 * 2,0m | 5,0 * 1,65 * 2,0m | 5,0 * 1,65 * 2,0m |
| Cân nặng | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Chiều rộng chần bông | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Khoảng cách giữa thanh kim | 3 thanh (3 "+3") | 3 thanh (2 "+3") | 4 thanh (2 "+3" +3 ") |
| Độ dày chần | 8cm | 8cm | 8cm |
| Tốc độ lăn | 600-1200r / phút | 600-1200r / phút | 600-1200r / phút |
| Thông lượng | 10-250m / giờ | 10-250m / giờ | 10-250m / giờ |
| Loại kim | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 |
| Chuyển động trục X | 410mm | 410mm | 410mm |
| Khoảng cách kim | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Chiều dài của mũi khâu | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Điện áp định mức (AC) | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ |
| Quyền lực | 7,5KW | 7,5KW | 7,5KW |
Chức năng:
Các bác sĩ cho biết:![]()
Các mẫu:
Các bác sĩ cho biết:![]()
Bố cục Machiney
![]()
|
|
| MOQ: | 1 bộ |
| giá bán: | có thể đàm phán |
| standard packaging: | đóng gói xuất khẩu |
| Delivery period: | 20 ngày |
| payment method: | T / T, L / C |
| Supply Capacity: | 20 bộ / tháng |
1200RPM Máy cuộn dây máy tính hiệu quả cao 1200RPM cho vỏ nệm
Máy chần nhiều kim dây chuyền máy tính dòng D có 3 kiểu máy khác nhau dựa trên không gian thanh kim khác nhau.
Nơi nâng cấp:
Sự chỉ rõ:
| Mô hình | YXN-94-3D (3 "+3") | YXN-94-3D (2 "+3") | YXN-94-4D (2 "+3" +3 ") |
| Kích thước (L * W * H) | 5,0 * 1,65 * 2,0m | 5,0 * 1,65 * 2,0m | 5,0 * 1,65 * 2,0m |
| Cân nặng | 6500kg | 6500kg | 6500kg |
| Chiều rộng chần bông | 2,4m | 2,4m | 2,4m |
| Khoảng cách giữa thanh kim | 3 thanh (3 "+3") | 3 thanh (2 "+3") | 4 thanh (2 "+3" +3 ") |
| Độ dày chần | 8cm | 8cm | 8cm |
| Tốc độ lăn | 600-1200r / phút | 600-1200r / phút | 600-1200r / phút |
| Thông lượng | 10-250m / giờ | 10-250m / giờ | 10-250m / giờ |
| Loại kim | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 | # 21, # 22, # 23, # 24 |
| Chuyển động trục X | 410mm | 410mm | 410mm |
| Khoảng cách kim | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| Chiều dài của mũi khâu | 2mm-8mm | 2mm-8mm | 2mm-8mm |
| Điện áp định mức (AC) | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ | 380V / 50HZ 220V / 60HZ |
| Quyền lực | 7,5KW | 7,5KW | 7,5KW |
Chức năng:
Các bác sĩ cho biết:![]()
Các mẫu:
Các bác sĩ cho biết:![]()
Bố cục Machiney
![]()